FILTRO ACEITE HIFLOFILTRO HF652

5,10

Categoría: Etiquetas: , , ,

Descripción

 

Fabricante Modelo Cilindrada Año Pais Motor Información Posición
HUSABERG FE 350 350 2013 AMERICA
HUSABERG FE 350 350 2013 EUROPE
HUSABERG FE 250 250 2014 AMERICA
HUSABERG FE 250 250 2014 EUROPE
HUSQVARNA FC 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA FC 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA FC 350 350 2015 ALL
HUSQVARNA FC 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA FC 350 350 2016 ALL
HUSQVARNA FC 450 450 2016 ALL
HUSQVARNA FC 450 450 2017 ALL
HUSQVARNA FC 350 350 2017 ALL
HUSQVARNA FC 450 450 2018 ALL
HUSQVARNA FE 250 250 2014 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2014 ALL
HUSQVARNA FE 250 250 2015 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2015 ALL
HUSQVARNA FE 250 250 2016 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2016 ALL
HUSQVARNA FE 450 450 2016 EUROPE
HUSQVARNA FE 250 250 2017 ALL
HUSQVARNA FE 350 350 2017 ALL
HUSQVARNA FE 501 510 2017 ALL
HUSQVARNA FE 450 450 2017 EUROPE
HUSQVARNA FE 450 450 2018 EUROPE
HUSQVARNA FS 450 450 2016 EUROPE
HUSQVARNA FS 450 450 2017 ALL
HUSQVARNA FX 350 350 2017 AMERICA 43 KW(59 PS)
HUSQVARNA FX 450 450 2017 AMERICA
HUSQVARNA FX 350 350 2018 AMERICA
HUSQVARNA FX 450 450 2018 AMERICA
HUSQVARNA FX 450 450 2019 AMERICA
HUSQVARNA FX 350 350 2019 AMERICA
HUSQVARNA FE 350 S 350 2015 AMERICA
HUSQVARNA FE 350 S 350 2016 AMERICA
KTM EXC 450 449 2009 ALL
KTM EXC 530 530 2009 ALL
KTM EXC 400 398 2009 EUROPE
KTM EXC 450 449 2010 ALL
KTM EXC 530 530 2010 ALL
KTM EXC 400 398 2010 EUROPE
KTM EXC 450 449 2011 ALL
KTM EXC 530 530 2011 ALL
KTM EXC 400 398 2011 EUROPE
KTM EXC 450 449 2012 ALL
KTM EXC 500 500 2012 AMERICA
KTM EXC 500 500 2012 EUROPE
KTM EXC 500 500 2013 AMERICA
KTM EXC 450 449 2013 EUROPE
KTM EXC 500 500 2013 EUROPE
KTM EXC 530 Champions Edition 530 2010 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 448 2009 ALL
KTM EXC 530 Sixdays 530 2009 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2010 ALL
KTM EXC 530 Sixdays 530 2010 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2011 EUROPE
KTM EXC 530 Sixdays 530 2011 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2012 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2012 EUROPE
KTM EXC 450 Sixdays 449 2013 EUROPE
KTM EXC 500 Sixdays 500 2013 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2012 ALL
KTM EXC-F 350 350 2013 ALL
KTM EXC-F 250 250 2013 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2014 ALL
KTM EXC-F 250 250 2014 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2015 ALL
KTM EXC-F 250 250 2015 EUROPE
KTM EXC-F 350 350 2016 ALL
KTM EXC-F 250 250 2016 EUROPE
KTM EXC-F 500 500 2017 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 350 350 2017 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 250 2017 ALL 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 450 449 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 500 500 2018 ALL 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 450 449 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2012 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2013 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2013 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2014 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2014 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2015 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2015 EUROPE
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2016 EUROPE
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2016 EUROPE
KTM EXC-F 500 Sixdays 500 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 250 Sixdays 250 2017 EUROPE 10,3 KW(14 PS)
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2017 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 450 Sixdays 449 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM EXC-F 350 Sixdays 350 2018 EUROPE 12 KW(16 PS)
KTM FREERIDE 350 350 2012 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM FREERIDE 350 350 2013 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM FREERIDE 350 350 2014 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM FREERIDE 350 350 2015 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM FREERIDE 350 350 2016 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM FREERIDE 350 350 2017 EUROPE 17 KW(23 PS)
KTM EXC-R 450 449 2008 ALL
KTM EXC-R 530 510 2008 ALL 45 KW(61 PS)
KTM EXC-R 530 510 2009 EUROPE 45 KW(61 PS)
KTM SMR 450 450 2008 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2009 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2010 ALL 40 KW(54 PS)
KTM SMR 450 450 2011 ALL 39 KW(53 PS)
KTM SMR 450 450 2012 ALL 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 450 450 2007 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2007 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 450 450 2008 AMERICA
KTM SX-F 505 505 2008 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2008 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 505 RACING 505 2008 EUROPE
KTM SX-F 450 450 2009 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2009 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 450 450 2010 AMERICA
KTM SX-F 450 RACING 450 2010 EUROPE 39 KW(53 PS)
KTM SX-F 350 350 2011 ALL
KTM SX-F 450 450 2011 ALL
KTM SX-F 350 350 2012 ALL
KTM SX-F 450 450 2012 ALL
KTM SX-F 250 250 2013 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2013 ALL
KTM SX-F 450 450 2013 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2013 EUROPE
KTM SX-F 250 250 2014 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2014 ALL
KTM SX-F 250 250 2015 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 350 350 2015 ALL
KTM SX-F 350 350 2016 ALL
KTM SX-F 250 250 2016 ALL
KTM SX-F 450 450 2016 AMERICA
KTM SX-F 450 450 2016 EUROPE
KTM SX-F 350 350 2017 ALL
KTM SX-F 250 250 2017 ALL 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 450 450 2017 EUROPE
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2012 AMERICA
KTM SX-F 450 Factory Edition 450 2013 AMERICA
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2015 AMERICA 32 KW(44 PS)
KTM SX-F 250 Factory Edition 250 2016 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2008 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2008 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2009 ALL
KTM XC-W 530 530 2009 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2009 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2009 AMERICA
KTM XC-F 505 505 2009 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 400 400 2010 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2011 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2012 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2012 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2012 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2013 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2013 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2013 AMERICA
KTM XC-W 450 450 2013 AMERICA
KTM XC-W 500 500 2013 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2014 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2015 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2016 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2016 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2016 AMERICA
KTM XC-F 350 350 2017 AMERICA
KTM XC-F 250 250 2017 AMERICA
KTM XC-F 450 450 2017 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2010 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2010 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2011 AMERICA
KTM XC-W 530 Sixdays 530 2011 AMERICA
KTM XC-W 450 Sixdays 450 2012 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2012 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2013 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2013 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2014 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2014 AMERICA
KTM XCF-W 250 250 2015 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2015 AMERICA
KTM XCF-W 350 350 2016 AMERICA
KTM XCF-W 350 Sixdays 350 2016 AMERICA
KTM XCR-W 450 450 2008 AMERICA
KTM XCR-W 530 530 2008 AMERICA

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.