Descripción
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2015 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RS4 125 Replica | 125 | 2016 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2006 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | For Enduro | |
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2007 | AMERICA | For Enduro | ||
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2007 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | For Enduro | |
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2008 | AMERICA | For Enduro | ||
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2008 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | For Enduro | |
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2009 | AMERICA | For Enduro | ||
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2009 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | For Enduro | |
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2010 | AMERICA | For Enduro | ||
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2010 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | For Enduro | |
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2011 | AMERICA | For Enduro | ||
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2011 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | For Enduro | |
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2012 | AMERICA | For Enduro | ||
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2012 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | For Enduro | |
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2013 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | For Enduro | |
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2014 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | For Enduro | |
APRILIA | RXV 450 4.5 | 450 | 2015 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | For Enduro | |
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2006 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2007 | AMERICA | |||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2007 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2008 | AMERICA | |||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2008 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2009 | AMERICA | |||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2009 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2010 | AMERICA | |||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2010 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2011 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2011 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2012 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2012 | EUROPE | 43 KW(58 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2013 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2014 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
APRILIA | RXV 550 5.5 | 550 | 2015 | EUROPE | 38 KW(52 PS) | ||
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2006 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | For Supermoto | |
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2007 | AMERICA | For Supermoto | ||
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2007 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | For Supermoto | |
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2008 | AMERICA | For Supermoto | ||
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2008 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | For Supermoto | |
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2009 | AMERICA | For Supermoto | ||
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2009 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | For Supermoto | |
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2010 | AMERICA | For Supermoto | ||
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2010 | EUROPE | 41 KW(56 PS) | For Supermoto | |
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2011 | AMERICA | For Supermoto | ||
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2011 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | For Supermoto | |
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2012 | AMERICA | For Supermoto | ||
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2012 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | For Supermoto | |
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2013 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | For Supermoto | |
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2014 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | For Supermoto | |
APRILIA | SXV 450 4.5 | 450 | 2015 | EUROPE | 40 KW(54 PS) | For Supermoto | |
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2006 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | ||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2007 | AMERICA | |||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2007 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | ||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2008 | AMERICA | |||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2008 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | ||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2009 | AMERICA | |||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2009 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | ||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2010 | AMERICA | |||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2010 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | ||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2011 | AMERICA | |||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2011 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | ||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2012 | AMERICA | |||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2012 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | ||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2013 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | ||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2014 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | ||
APRILIA | SXV 550 5.5 | 550 | 2015 | EUROPE | 51 KW(69 PS) | ||
APRILIA | TUONO 125 ABS | 125 | 2017 | ALL | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | GPR 125 4V | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | MULHACEN 125 | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD R 4V | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2007 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2008 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 Terra Adventure | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2009 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2010 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2011 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2012 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2013 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
DERBI | SENDA 125 DRD SM 4V | 125 | 2014 | EUROPE | 11 KW(15 PS) | ||
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2008 | AMERICA | 37 KW(50 PS) | ||
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2008 | AMERICA | 43 KW(58 PS) | ||
HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
HUSQVARNA | SM 530 RR | 530 | 2009 | ALL | |||
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
HUSQVARNA | SM 450 RR | 450 | 2009 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | SM 450 R | 450 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | SM 510 R | 510 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | SM 450 R I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | 19 KW(26 PS) | ||
HUSQVARNA | SM 510 R I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | 20 KW(27 PS) | ||
HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 630 | 2010 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | SM 630 R | 600 | 2011 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | SM 630 I.E. | 600 | 2011 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2008 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2008 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2009 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 510 | 510 | 2009 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2008 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2008 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2008 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2008 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2009 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2009 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2009 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TE 310 I.E. | 310 | 2010 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 450 I.E. | 450 | 2010 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 510 I.E. | 510 | 2010 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2010 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 630 I.E. | 610 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2008 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2008 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2009 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 510 | 510 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 449 | 450 | 2011 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 511 | 480 | 2011 | AMERICA | |||
PIAGGIO | BEVERLY 350 I.E. ST Sport Touring | 350 | 2012 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
PIAGGIO | BEVERLY 350 I.E. ST Sport Touring | 350 | 2013 | EUROPE | 25 KW(34 PS) | ||
PIAGGIO | BEVERLY 350 I.E. ST Sport Touring | 350 | 2014 | EUROPE | 25 KW(34 PS) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.