Descripción
Fabricante | Modelo | Cilindrada | Año | Pais | Motor | Información | Posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2007 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2008 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2009 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2012 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2013 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2014 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 F | 150 | 2015 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 450 L | 449 | 2019 | EUROPE | 18 KW(25 PS) | ||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2002 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2003 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2003 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2004 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2004 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2005 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2005 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2006 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2006 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2010 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2010 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2011 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2011 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2012 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2012 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2012 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2013 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2013 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2014 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2014 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2014 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2015 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2015 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2015 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2016 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2016 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2016 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 R | 150 | 2017 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2017 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2017 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2018 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2018 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2018 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 250 R | 250 | 2018 | EUROPE | |||
HONDA | CRF 450 R | 450 | 2019 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 R | 249 | 2019 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 450 R | 449 | 2019 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2007 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2008 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2009 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2010 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2011 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2012 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2013 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2014 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2015 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2016 | ALL | |||
HONDA | CRF 150 RB | 150 | 2017 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 RWE Works Edition | 449 | 2019 | AMERICA | |||
HONDA | CRF 450 RX | 450 | 2017 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 RX | 450 | 2018 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 RX | 449 | 2019 | AMERICA | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2004 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax | 450 | 2005 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2006 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2006 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2007 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2007 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2008 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2008 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 | 2009 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax K-Start | 450 | 2009 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2012 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2013 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax E-Start | 450 | 2013 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 ER E-Start | 450 | 2014 | ALL | |||
HONDA | TRX 450 R Sportrax E-Start | 450 | 2014 | ALL | |||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2005 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | AMERICA | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2006 | EUROPE | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2007 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2008 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2009 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2010 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2011 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2013 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2014 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2015 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2016 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 250 X | 250 | 2017 | ALL | 31 KW(42 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2005 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2006 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2007 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2008 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2009 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2010 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2011 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2012 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2013 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2014 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2015 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2016 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 450 X Enduro | 450 | 2017 | ALL | 41 KW(56 PS) | ||
HONDA | CRF 250 XRL | 250 | 2015 | ALL | 22 KW(30 PS) | ||
HONDA | CRF 250 XRL | 250 | 2016 | ALL | 22 KW(30 PS) | ||
HONDA | CRF 450 XRL Enduro | 450 | 2015 | ALL | |||
HONDA | CRF 450 XRL Enduro | 450 | 2016 | ALL | |||
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2015 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2010 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2011 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 310 | 310 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2012 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 R | 250 | 2013 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
HUSQVARNA | TE 250 Meo Replica | 250 | 2011 | EUROPE | |||
HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2010 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |||
HUSQVARNA | TXC 250 R | 250 | 2013 | ALL | |||
HUSQVARNA | TXC 310 R | 310 | 2013 | ALL | |||
HM MOTO | CRE-F 450 X | 450 | 2005 | EUROPE | |||
HM MOTO | CRE-F 450 X | 450 | 2006 | EUROPE | |||
HM MOTO | CRE-F 450 X | 450 | 2007 | EUROPE | |||
HM MOTO | CRM-F 450 X | 450 | 2007 | EUROPE | |||
HM MOTO | CRE-F 450 X | 450 | 2008 | EUROPE | |||
HM MOTO | CRM-F 450 X | 450 | 2008 | EUROPE | |||
HM MOTO | CRE-F 300 X | 300 | 2008 | EUROPE | |||
HM MOTO | CRE-F 300 X | 300 | 2009 | EUROPE | |||
HM MOTO | CRE-F 450 X | 450 | 2009 | EUROPE | |||
HM MOTO | CRM-F 450 X | 450 | 2009 | EUROPE | |||
HM MOTO | CRE-F 300 X | 300 | 2010 | EUROPE | |||
POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 325 ETX 4X4 | 325 | 2016 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 330 | 2014 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 325 ETX 4X4 | 325 | 2015 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 330 | 2015 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN ACE 325 4X4 | 330 | 2016 | ALL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.