Ningún producto
En el panel de PrestaShop, en el menú superior elija Modules > Positions(Módulos > Posiciones). Para colocar un módulo hay que arrastrar y soltarlo en la posición deseada en la lista de módulos.
Module name | Position | Order |
---|---|---|
Блок категорий v2.8.2 | displayLeftColumn | 1 |
Блок многоуровневой навигации v2.0.4 | displayLeftColumn | 2 |
Блок списка желаний v1.1.1 | displayLeftColumn | 3 |
Блок лидеры продаж v1.5.7 | displayLeftColumn | 4 |
CMS блок v2.0.0 | displayLeftColumn | 5 |
Блок производителей v1.2.1 | displayLeftColumn | 6 |
Моя учетная запись v1.3.1 | displayLeftColumn | 7 |
Новые товары v1.9.1 | displayLeftColumn | 8 |
Payment logos block. v0.3.2 | displayLeftColumn | 9 |
Блок скидки v1.1.1 | displayLeftColumn | 10 |
Блок пунктов выдачи v1.2.1 | displayLeftColumn | 11 |
Блок поставщиков v1.1.1 | displayLeftColumn | 12 |
Блок тегов v1.2.1 | displayLeftColumn | 13 |
Блок просмотренных товаров v1.2 | displayLeftColumn | 14 |
Конфигуратор темы v1.1.4 | displayLeftColumn | 15 |
Конфигуратор темы v1.1.4 | displayHome | 1 |
Блок Facebook v1.3.2 | displayHome | 2 |
Пользовательский информационный блок CMS v1.5.2 | displayHome | 3 |
Корзина покупателя v1.5.1 | displayTop | 1 |
Блок информации о пользователе v0.3.1 | displayTop | 2 |
Блок быстрого поиска v1.5.1 | displayTop | 3 |
Главное горизонтальное меню v2.0.5 | displayTop | 4 |
Страница не найдена v1.3.3 | displayTop | 5 |
Ключевые слова поисковой машины v1.2.4 | displayTop | 6 |
Блок списка желаний v1.1.1 | displayTop | 7 |
Комментарии к товару v3.3.8 | displayTop | 8 |
Блок категорий v2.8.2 | displayFooter | 1 |
Блок многоуровневой навигации v2.0.4 | displayFooter | 2 |
CMS блок v2.0.0 | displayFooter | 3 |
Блок Моя учетная запись в подвале v1.5.1 | displayFooter | 4 |
Блок контактной информации v1.1.1 | displayFooter | 5 |
Обработка данных статистики v1.4.1 | displayFooter | 6 |
Конфигуратор темы v1.1.4 | displayFooter | 7 |
Рекомендуемые товары на главной v1.5 | displayHomeTab | 1 |
Новые товары v1.9.1 | displayHomeTab | 2 |
Блок лидеры продаж v1.5.7 | displayHomeTab | 3 |
Рекомендуемые товары на главной v1.5 | displayHomeTabContent | 1 |
Новые товары v1.9.1 | displayHomeTabContent | 2 |
Блок лидеры продаж v1.5.7 | displayHomeTabContent | 3 |
Слайдшоу для Вашей домашней страницы v1.4.1 | displayTopColumn | 1 |
Конфигуратор темы v1.1.4 | displayTopColumn | 2 |
Блок валют v0.3.1 | displayNav | 1 |
Блок языков v1.3.2 | displayNav | 2 |
Блок постоянных ссылок v0.2.1 | displayNav | 3 |
En PrestaShop Usted puede utilizar las dimensiones predefinidas de imagen para las imágenes de productos, imágenes de categoría, fabricantes etc.
Por ejemplo, las imágenes de dimensiones 'home' son utilizadas generalmente para las imágenes de productos de la lista de categoría, 'large' para la imagen principal del producto en la página de información del producto.
Para configurar las dimensiones de la imagen del producto, abra su panel de administración de PrestaShop, encuentre Preferences > Images(Preferencias> Imágenes) y configure las dimensiones de la imagen:
Picture | Width (px) | Height (px) |
---|---|---|
small_default | 98 | 98 |
medium_default | 125 | 125 |
home_default | 270 | 270 |
large_default | 458 | 458 |
thickbox_default | 800 | 800 |
category_default | 870 | 217 |
scene_default | 520 | 189 |
m_scene_default | 161 | 58 |
tm_home_default | 270 | 270 |
tm_large_default | 458 | 458 |
tm_small_default | 98 | 98 |
tm_cart_default | 80 | 80 |
tm_medium_default | 125 | 125 |
tm_thickbox_default | 800 | 800 |
tm_category_default | 870 | 217 |
cart_default | 80 | 80 |